Public holidays in Bolivia 2026
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | Año Nuevo | Public |
| 22 January | Thursday | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Public |
| 2 February | Monday | Fiesta de la Virgen de Candelaria | Observance |
| 16 February | Monday | Lunes de Carnaval | Public |
| 17 February | Tuesday | Martes de Carnaval | Public |
| 19 March | Thursday | Día del Padre | Observance |
| 23 March | Monday | Día del Mar | Observance |
| 2 April | Thursday | Jueves Santo | Observance |
| 3 April | Friday | Viernes Santo | Public |
| 12 April | Sunday | Día del Niño | Observance |
| 1 May | Friday | Día del Trabajador | Public |
| 27 May | Wednesday | Día de la Madre | Observance |
| 4 June | Thursday | Corpus Christi | Public |
| 6 June | Saturday | Día del Maestro | Observance |
| 21 June | Sunday | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Public |
| 22 June | Monday | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (substituto) | Public |
| 6 August | Thursday | Día de la Independencia | Public |
| 17 August | Monday | Día de la Bandera | Observance |
| 21 September | Monday | Día del Estudiante | Observance |
| 11 October | Sunday | Día de la Mujer Boliviana | Observance |
| 1 November | Sunday | Todos Santos | Observance |
| 2 November | Monday | Todos Santos | Public |
| 25 December | Friday | Navidad | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.