Public holidays in Taiwan 2027
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | Public |
| 4 February | Thursday | 農民節 | Observance |
| 5 February | Friday | 農曆除夕 estimated | Public |
| 6 February | Saturday | 農曆年初一 estimated | Public |
| 7 February | Sunday | 農曆年初二 estimated | Public |
| 8 February | Monday | 農曆年初三 estimated | Public |
| 9 February | Tuesday | 農曆年初四 estimated | Public |
| 10 February | Wednesday | 农历新年假期 estimated | Public |
| 20 February | Saturday | 元宵節 estimated | Observance |
| 20 February | Saturday | 觀光節 estimated | Observance |
| 28 February | Sunday | 228和平紀念日 | Public |
| 1 March | Monday | 228和平紀念日 (更换日) | Public |
| 8 March | Monday | 国际妇女节 | Observance |
| 9 March | Tuesday | 土地公誕辰 estimated | Observance |
| 12 March | Friday | 國父逝世紀念日 | Observance |
| 26 March | Friday | 觀音誕辰 estimated | Observance |
| 29 March | Monday | 靑年節 | Observance |
| 4 April | Sunday | 兒童節 | Public |
| 5 April | Monday | 兒童節 (更换日) | Public |
| 5 April | Monday | 淸明節 estimated | Public |
| 21 April | Wednesday | 保生大帝誕辰 estimated | Observance |
| 29 April | Thursday | 媽祖誕辰 estimated | Observance |
| 30 April | Friday | 勞動節 (更换日) | Observance |
| 1 May | Saturday | 勞動節 | Observance |
| 4 May | Tuesday | 文藝節 | Observance |
| 9 May | Sunday | 母親節 | Observance |
| 13 May | Thursday | 佛誕日 estimated | Observance |
| 3 June | Thursday | 禁菸節 | Observance |
| 9 June | Wednesday | 端午節 estimated | Public |
| 17 June | Thursday | 城隍爺誕辰 estimated | Observance |
| 17 June | Thursday | 關公誕辰 estimated | Observance |
| 8 August | Sunday | 七夕 estimated | Observance |
| 8 August | Sunday | 父親節 | Observance |
| 16 August | Monday | 中元節 estimated | Observance |
| 1 September | Wednesday | 記者節 | Observance |
| 3 September | Friday | 軍人節 | Observance |
| 15 September | Wednesday | 中秋節 estimated | Public |
| 28 September | Tuesday | 孔子誕辰紀念日 | Observance |
| 8 October | Friday | 重陽節 estimated | Observance |
| 10 October | Sunday | 國慶日 / 雙十節 | Public |
| 11 October | Monday | 國慶日 / 雙十節 (更换日) | Public |
| 21 October | Thursday | 華僑節 | Observance |
| 25 October | Monday | 臺灣光復節 | Observance |
| 12 November | Friday | 國父誕辰紀念日 | Observance |
| 12 November | Friday | 賽夏節 estimated | Observance |
| 22 December | Wednesday | 冬至 | Observance |
| 25 December | Saturday | 行憲紀念日 | Observance |
| 31 December | Friday | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.