Public holidays in Taiwan 2028
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | Public |
| 25 January | Tuesday | 農曆除夕 estimated | Public |
| 26 January | Wednesday | 農曆年初一 estimated | Public |
| 27 January | Thursday | 農曆年初二 estimated | Public |
| 28 January | Friday | 農曆年初三 estimated | Public |
| 29 January | Saturday | 農曆年初四 estimated | Public |
| 30 January | Sunday | 农历新年假期 estimated | Public |
| 4 February | Friday | 農民節 | Observance |
| 9 February | Wednesday | 元宵節 estimated | Observance |
| 9 February | Wednesday | 觀光節 estimated | Observance |
| 26 February | Saturday | 土地公誕辰 estimated | Observance |
| 28 February | Monday | 228和平紀念日 | Public |
| 8 March | Wednesday | 国际妇女节 | Observance |
| 12 March | Sunday | 國父逝世紀念日 | Observance |
| 14 March | Tuesday | 觀音誕辰 estimated | Observance |
| 29 March | Wednesday | 靑年節 | Observance |
| 4 April | Tuesday | 兒童節 | Public |
| 4 April | Tuesday | 淸明節 estimated | Public |
| 9 April | Sunday | 保生大帝誕辰 estimated | Observance |
| 17 April | Monday | 媽祖誕辰 estimated | Observance |
| 1 May | Monday | 勞動節 | Observance |
| 2 May | Tuesday | 佛誕日 estimated | Observance |
| 4 May | Thursday | 文藝節 | Observance |
| 14 May | Sunday | 母親節 | Observance |
| 28 May | Sunday | 端午節 estimated | Public |
| 29 May | Monday | 端午節 (更换日) estimated | Public |
| 3 June | Saturday | 禁菸節 | Observance |
| 5 June | Monday | 城隍爺誕辰 estimated | Observance |
| 5 June | Monday | 關公誕辰 estimated | Observance |
| 8 August | Tuesday | 父親節 | Observance |
| 26 August | Saturday | 七夕 estimated | Observance |
| 1 September | Friday | 記者節 | Observance |
| 3 September | Sunday | 中元節 estimated | Observance |
| 3 September | Sunday | 軍人節 | Observance |
| 28 September | Thursday | 孔子誕辰紀念日 | Observance |
| 3 October | Tuesday | 中秋節 estimated | Public |
| 10 October | Tuesday | 國慶日 / 雙十節 | Public |
| 21 October | Saturday | 華僑節 | Observance |
| 25 October | Wednesday | 臺灣光復節 | Observance |
| 26 October | Thursday | 重陽節 estimated | Observance |
| 12 November | Sunday | 國父誕辰紀念日 | Observance |
| 30 November | Thursday | 賽夏節 estimated | Observance |
| 21 December | Thursday | 冬至 | Observance |
| 25 December | Monday | 行憲紀念日 | Observance |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.