Public holidays in Brazil 2028
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | Ano Novo | Public |
| 28 February | Monday | Carnaval | Bank |
| 29 February | Tuesday | Carnaval | Bank |
| 14 April | Friday | Sexta-Feira Santa | Public |
| 16 April | Sunday | Páscoa | Observance |
| 21 April | Friday | Dia de Tiradentes | Public |
| 1 May | Monday | Dia do trabalhador | Public |
| 14 May | Sunday | Dia das Mães | Observance |
| 12 June | Monday | Dia dos Namorados | Observance |
| 15 June | Thursday | Corpo de Deus | Bank |
| 13 August | Sunday | Dia dos Pais | Observance |
| 7 September | Thursday | Dia da Independência | Public |
| 1 October | Sunday | Dia de Eleição | Public |
| 12 October | Thursday | Nossa Senhora Aparecida | Public |
| 29 October | Sunday | Dia de Eleição | Public |
| 2 November | Thursday | Dia de Finados | Public |
| 15 November | Wednesday | Proclamação da República | Public |
| 20 November | Monday | Dia da Consciência Negra | Public |
| 25 December | Monday | Natal | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.