Public holidays in Brazil 2029
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Monday | Ano Novo | Public |
| 12 February | Monday | Carnaval | Bank |
| 13 February | Tuesday | Carnaval | Bank |
| 30 March | Friday | Sexta-Feira Santa | Public |
| 1 April | Sunday | Páscoa | Observance |
| 21 April | Saturday | Dia de Tiradentes | Public |
| 1 May | Tuesday | Dia do trabalhador | Public |
| 13 May | Sunday | Dia das Mães | Observance |
| 31 May | Thursday | Corpo de Deus | Bank |
| 12 June | Tuesday | Dia dos Namorados | Observance |
| 12 August | Sunday | Dia dos Pais | Observance |
| 7 September | Friday | Dia da Independência | Public |
| 12 October | Friday | Nossa Senhora Aparecida | Public |
| 2 November | Friday | Dia de Finados | Public |
| 15 November | Thursday | Proclamação da República | Public |
| 20 November | Tuesday | Dia da Consciência Negra | Public |
| 25 December | Tuesday | Natal | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.