Public holidays in Brazil 2030
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Tuesday | Ano Novo | Public |
| 4 March | Monday | Carnaval | Bank |
| 5 March | Tuesday | Carnaval | Bank |
| 19 April | Friday | Sexta-Feira Santa | Public |
| 21 April | Sunday | Dia de Tiradentes | Public |
| 21 April | Sunday | Páscoa | Observance |
| 1 May | Wednesday | Dia do trabalhador | Public |
| 12 May | Sunday | Dia das Mães | Observance |
| 12 June | Wednesday | Dia dos Namorados | Observance |
| 20 June | Thursday | Corpo de Deus | Bank |
| 11 August | Sunday | Dia dos Pais | Observance |
| 7 September | Saturday | Dia da Independência | Public |
| 6 October | Sunday | Dia de Eleição | Public |
| 12 October | Saturday | Nossa Senhora Aparecida | Public |
| 27 October | Sunday | Dia de Eleição | Public |
| 2 November | Saturday | Dia de Finados | Public |
| 15 November | Friday | Proclamação da República | Public |
| 20 November | Wednesday | Dia da Consciência Negra | Public |
| 25 December | Wednesday | Natal | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.